Honda HR-V e:HEV
New HR-V e:HEV
ราคาเริ่มต้น 959,000 บาท
Life Always Progresses
ยนตรกรรมเอสยูวียอดนิยมของคนยุคใหม่ ดีไซน์โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ สะท้อนตัวตนในแบบของคุณ เดินทางแบบไร้กังวลกับระบบ Full Hybrid e:HEV แรง เร่งได้ดั่งใจ ประหยัดน้ำมันเกินคาด ฟังก์ชันและเทคโนโลยีครบครัน ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ที่คุณต้องการ สัมผัสอิสระของวันนี้ เพื่อขับเคลื่อนชีวิตไปข้างหน้า
HuNT Package
ชุดตกแต่งภายนอกและภายในพิเศษ HuNT
ดีไซน์สปอร์ตพรีเมียม
โดดเด่นในทุกมิติ
กระจังหน้าโครเมียมและกันชนหน้าตกแต่งโครเมียมใหม่ดีไซน์สปอร์ต
ไฟท้ายใหม่แบบ Full LED
สี Smoke ให้ภาพลักษณ์พรีเมียม
ล้ออัลลอย 18 นิ้ว สีใหม่
สปอร์ตโดดเด่น
ไฟเลี้ยวด้านหน้าแบบ LED Sequential
ระบบขับเคลื่อนฟูลไฮบริด e:HEV
ผสานพลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า 2 ตัว กับเครื่องยนต์ขนาด 1.5 ลิตร 4 สูบ 16 วาล์ว พร้อมเกียร์อัตโนมัติอัตราทดแปรผันต่อเนื่องไฟฟ้า (E-CVT) และแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อการขับขี่ที่ทรงพลังและให้อัตราการประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยม
Honda SENSING
เทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะจากฮอนด้า มีใน New Honda HR-V e:HEV ทุกรุ่นย่อย
เทคโนโลยีล้ำสมัยภายในห้องโดยสาร
เชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้ดั่งใจ
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว
แบบ Advanced Touch ดีไซน์ใหม่ รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย
เบาะนั่งคู่หน้าดีไซน์ใหม่สไตล์สปอร์ต
CMBS ช่วยเตือนการชนพร้อมช่วยเบรก
ระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรก ช่วยเตือนผู้ขับขี่ให้ลดความเร็วเมื่อมีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จักรยาน หรือคนเดินถนนที่อยู่ในระยะไม่ปลอดภัย โดยระบบจะแจ้งเตือนผ่านหน้าจอแสดงข้อมูลและสัญญาณเสียง ซึ่งหากผู้ขับขี่ยังไม่ตอบสนอง หรือในกรณีที่อยู่ในระยะเสี่ยงต่อการชนระบบจะช่วยเสริมแรงเบรกอัตโนมัติ เพื่อหลีกเลี่ยงการชนหรือลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุ
ACC with LSF ช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติพร้อมปรับความเร็วตามรถคันหน้าที่ความเร็วต่ำ
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อม ระบบปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วต่ำ โดยระบบช่วยควบคุมความเร็วของรถให้คงที่ตามที่ผู้ขับขี่ตั้งค่าไว้ และระบบจะปรับความเร็วอัตโนมัติ โดยมีกล้องและเรดาร์ตรวจจับรถคันหน้าเพื่อรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าอย่างเหมาะสม และในการขับขี่ความเร็วต่ำ ระบบจะช่วยปรับความเร็วให้รถเคลื่อนที่ตามรถคันหน้า รวมถึงเบรกและหยุดตามอัตโนมัติ ระบบจะเริ่มทำงานอีกครั้งเมื่อผู้ขับขี่กดปุ่มที่พวงมาลัยหรือเหยียบคันเร่ง
RDM with LDW ช่วยเตือนและควบคุมเมื่อรถออกนอกเลน
ระบบเตือนและช่วยควบคุม เมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ โดยระบบจะใช้กล้องด้านหน้าในการตรวจจับเส้นแบ่งช่องทางจราจร หากพบว่ารถอยู่ในสภาวะเบี่ยงออกนอกช่องทางโดยไม่ตั้งใจ ระบบจะส่งสัญญาณเตือนที่หน้าจอแสดงข้อมูลพร้อมการสั่นเตือนของพวงมาลัย และในกรณีที่รถเริ่มเบี่ยงออกนอกช่องทางมากยิ่งขึ้น ระบบจะช่วยหน่วงพวงมาลัย เพื่อให้รถกลับเข้าสู่ช่องทางปกติ ช่วยลดความเสี่ยงที่รถจะออกนอกช่องทางจราจร
LKAS ช่วยคุมรถให้อยู่ในเลน
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ โดยกล้องด้านหน้าจะทำการตรวจจับเส้นแบ่งช่องทางเดินรถ ซึ่งระบบจะช่วยเพิ่มแรงหน่วงของพวงมาลัย เพื่อช่วยผู้ขับขี่ควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางปกติ และลดอาการเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่
AHB ช่วยปรับไฟสูงให้โดยอัตโนมัติ
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ ซึ่งระบบปรับไฟสูง-ต่ำอัตโนมัติด้วยกล้อง โดยจะปรับเป็นไฟสูงเมื่อขับขี่ในที่มืด และจะปรับเป็นไฟต่ำเมื่อตรวจจับได้ว่ามีรถสวนทาง หรือรถยนต์ด้านหน้า
ADB ไฟหน้า LED อัจฉริยะ*
ระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะ ที่ถูกพัฒนาให้การทำงานของระบบไฟสูง-ตํ่า สามารถปรับแยกอิสระซ้าย-ขวา โดยอัตโนมัติ เพื่อลดแสงสะท้อนของไฟหน้า เมื่อตรวจจับได้ว่ามีรถกำลังสวนทางมาหรือมีรถยนต์ด้านหน้า เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยการขับขี่ในเวลากลางคืน *เฉพาะรุ่น e:HEV RS
LCDN เตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่
ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ซึ่งตรวจจับการเคลื่อนที่ของรถคันหน้า โดยระบบจะแจ้งเตือนผ่านหน้าจอแสดงข้อมูลและสัญญาณเสียง เพื่อให้ผู้ขับขี่เคลื่อนที่ตามรถคันหน้า
เลือกสี HR-V e:HEV — 6 สี
ภาพข้างต้นเป็นภาพตัวอย่างเพื่อแสดงสีภายนอกของรถยนต์เท่านั้น รายละเอียด และอุปกรณ์บางส่วนในภาพตัวอย่างมีความแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย (Grade Levels) สามารถอ่านรายละเอียดแต่ละรุ่นย่อยได้ที่ https://www.honda.co.th/hrvehev/specification
Exterior
ดีไซน์สปอร์ตพรีเมียม
ดีไซน์สปอร์ตพรีเมียมโดดเด่นในทุกมิติ
กระจังหน้าโครเมียมและกันชนหน้าตกแต่งโครเมียมใหม่
กระจังหน้าโครเมียมและกันชนหน้าตกแต่งโครเมียมใหม่ดีไซน์สปอร์ต
ไฟท้ายใหม่แบบ Full LED
ไฟท้ายใหม่แบบ Full LED สี Smoke ให้ภาพลักษณ์พรีเมียม
ล้ออัลลอย 18 นิ้ว สีใหม่
ล้ออัลลอย 18 นิ้ว สีใหม่ สปอร์ตโดดเด่น
ไฟเลี้ยวด้านหน้าแบบ LED Sequential
Interior
ห้องโดยสารกว้างขวาง
ห้องโดยสารกว้างขวางดีไซน์สปอร์ต สะดวกสบายในทุกเส้นทาง
หลังคากระจกแบบพาโนรามา
ระบบปรับอากาศช่วยกระจายความเย็นแบบหมุนวน
ระบบปรับอากาศช่วยกระจายความเย็นแบบหมุนวนเพิ่มความรู้สึกสบายบริเวณห้องโดยสารด้านหน้า
ช่องเก็บของอเนกประสงค์บริเวณคอนโซลกลาง
ช่องปรับอากาศ และช่องเชื่อมต่อ USB Type-C สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง
เบาะนั่งด้านคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง
เบาะนั่งคู่หน้าสไตล์สปอร์ต
เบาะนั่งคู่หน้า ดีไซน์ใหม่สไตล์สปอร์ต
HuNT Package
แผงใต้กันชนหน้าและคิ้วตกแต่งไฟตัดหมอกสี Premium Amber และ คิ้วตกแต่งกระจังหน้าสี Starry Silver
แผงใต้กันชนหลังสี Shark Gray
กระจกมองข้างสี Starry Silver
ตกแต่งภายในสีกากี
เบาะนั่งตกแต่งด้ายสีส้ม
Modulo Accessories
ชุดอุปกรณ์ตกแต่งโมดูโล
กระจังหน้า
ชุดโลโก้สีดำ
ฟิล์มตกแต่งเสาประตูหลังแบบพรีเมียม
ชุดไฟส่องสว่างบริเวณฝาท้ายรถ
Mugen Accessories
ชุดอุปกรณ์ตกแต่งมูเกน
สปอยเลอร์หน้า
สเกิร์ตข้าง
สปอยเลอร์หลัง
Smart Connection
เทคโนโลยีล้ำสมัยภายในห้องโดยสาร
เทคโนโลยีล้ำสมัย เชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้ดั่งใจ
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Advanced Touch ดีไซน์ใหม่ รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย
มาตรวัด พร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ แบบ TFT ขนาด 7 นิ้ว
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย
ช่องเชื่อมต่อ USB 4 ตำแหน่ง
ลำโพง 8 ตำแหน่ง
Honda CONNECT
เทคโนโลยีเชื่อมต่อรถยนต์ และทำงานผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน ฟรีค่าบริการสัญญาณ 1 ปี เมื่อซื้อรถใหม่ (ค่าบริการปีถัดไป 1,400 บาท/ปี ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
Utility
ฝากระโปรงท้ายไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรี
ฝากระโปรงท้ายไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรี พร้อมระบบปิดอัตโนมัติ เมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ
เบาะนั่งตอนหลังปรับได้ 3 รูปแบบ
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพร้อมพับเก็บอัตโนมัติ
กระจกมองข้างด้านซ้ายปรับลดอัตโนมัติเมื่อถอยหลัง
ช่องเก็บสัมภาระอเนกประสงค์
แรงบิดมอเตอร์และอัตราประหยัดน้ำมัน
เร่งได้ดั่งใจ กับระบบขับเคลื่อนฟูลไฮบริด e:HEV แรงบิดมอเตอร์สูงสุด 253 นิวตัน-เมตร ประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง 24.4 กม./ลิตร*
โหมดการขับขี่ปรับได้ 3 รูปแบบ
ตอบสนองทุกการขับขี่ ด้วยโหมดการขับขี่ปรับได้ 3 รูปแบบ
ระบบช่วยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย
ระบบขับเคลื่อนฟูไฮบริด e:HEV
ผสานพลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า 2 ตัว กับเครื่องยนต์ขนาด 1.5 ลิตร 4 สูบ 16 วาล์ว พร้อมเกียร์อัตโนมัติอัตราทดแปรผันต่อเนื่องไฟฟ้า (E-CVT) และแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อการขับขี่ที่ทรงพลังและให้อัตราการประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยม
การทำงานของระบบขับเคลื่อนฟูลไฮบริด e:HEV
รับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี
รับประกัน 5 ปีแรกทั้งระบบแบบไม่จำกัดระยะทาง ประกอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุม แบตเตอรี่ไฮบริดและระบบสายไฟไฮบริด พร้อมดูแลด้วยช่างผู้ชำนาญงานและเครื่องมือพิเศษ โดยบริษัทฯ พิจารณาขยายระยะเวลารับประกันเฉพาะแบตเตอรี่ไฮบริดเพิ่มอีก 5 ปี (ตั้งแต่ปีที่ 6–10) ทั้งนี้เงื่อนไขการขยายเวลารับประกันดังกล่าวเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดศึกษาสมุดรับประกัน
Safety
ราคาแนะนำ (บาท)
ราคาแนะนำตามประกาศของฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) อาจเปลี่ยนแปลงตามแคมเปญ โปรดสอบถามราคาและโปรโมชันล่าสุดกับโชว์รูม คำนวณค่างวด → · อัตราเบี้ยประกันภัย (Honda Leasing) ↗
สเปก HR-V e:HEV — e:HEV E / e:HEV EL / e:HEV HuNT-Black / e:HEV HuNT-White / e:HEV RS
เครื่องยนต์9
| e:HEV E | e:HEV EL | e:HEV HuNT-Black | e:HEV HuNT-White | e:HEV RS | |
|---|---|---|---|---|---|
| แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC | — | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | — | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI |
| ประเภทน้ำมัน | E20 | E20 | — | E20 | E20 |
| ความจุ (ซีซี.) | 1,498 | 1,498 | — | 1,498 | 1,498 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73 / 89.5 | 73 / 89.5 | — | 73 / 89.5 | 73 / 89.5 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 13.5 : 1 | 13.5 : 1 | — | 13.5 : 1 | 13.5 : 1 |
| แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | 127 (13) / 4,500 - 5,000 | 127 (13) / 4,500 - 5,000 | — | 127 (13) / 4,500 - 5,000 | 127 (13) / 4,500 - 5,000 |
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส)/รอบต่อนาที | 78 (106) / 6,000 - 6,400 | 78 (106) / 6,000 - 6,400 | — | 78 (106) / 6,000 - 6,400 | 78 (106) / 6,000 - 6,400 |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O | O | — | O | O |
ระบบส่งกำลัง3
| e:HEV E | e:HEV EL | e:HEV HuNT-Black | e:HEV HuNT-White | e:HEV RS | |
|---|---|---|---|---|---|
| ระบบเกียร์ | E-CVT (Electrical Continuously Variable Transmission) | E-CVT (Electrical Continuously Variable Transmission) | — | E-CVT (Electrical Continuously Variable Transmission) | E-CVT (Electrical Continuously Variable Transmission) |
| อัตราทดเกียร์ | 2.455 (มอเตอร์ไฟฟ้า) / 0.806 (เครื่องยนต์) | 2.455 (มอเตอร์ไฟฟ้า) / 0.806 (เครื่องยนต์) | — | 2.455 (มอเตอร์ไฟฟ้า) / 0.806 (เครื่องยนต์) | 2.455 (มอเตอร์ไฟฟ้า) / 0.806 (เครื่องยนต์) |
| อัตราทดเกียร์ เฟืองท้าย | 9.595 (มอเตอร์ไฟฟ้า) / 3.151 (เครื่องยนต์) | 9.595 (มอเตอร์ไฟฟ้า) / 3.151 (เครื่องยนต์) | — | 9.595 (มอเตอร์ไฟฟ้า) / 3.151 (เครื่องยนต์) | 9.595 (มอเตอร์ไฟฟ้า) / 3.151 (เครื่องยนต์) |
มอเตอร์ไฟฟ้า2
| e:HEV E | e:HEV EL | e:HEV HuNT-Black | e:HEV HuNT-White | e:HEV RS | |
|---|---|---|---|---|---|
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส)/รอบต่อนาที | 96 (131) / 4,000 - 8,000 rpm | 96 (131) / 4,000 - 8,000 rpm | — | 96 (131) / 4,000 - 8,000 rpm | 96 (131) / 4,000 - 8,000 rpm |
| แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | 253 (25.8) / 0 - 3,500 rpm | 253 (25.8) / 0 - 3,500 rpm | — | 253 (25.8) / 0 - 3,500 rpm | 253 (25.8) / 0 - 3,500 rpm |
แบตเตอรี่1
| e:HEV E | e:HEV EL | e:HEV HuNT-Black | e:HEV HuNT-White | e:HEV RS | |
|---|---|---|---|---|---|
| ชนิด | ลิเธียม-ไอออน | ลิเธียม-ไอออน | — | ลิเธียม-ไอออน | ลิเธียม-ไอออน |
ระบบพวงมาลัย4
| e:HEV E | e:HEV EL | e:HEV HuNT-Black | e:HEV HuNT-White | e:HEV RS | |
|---|---|---|---|---|---|
| แบบ | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมพาวเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมพาวเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) | — | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมพาวเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมพาวเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) |
| พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าพร้อมอัตราทดเกียร์แบบแปรผัน (VGR) | — | — | — | — | O |
| พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 2.71 | 2.71 | — | 2.71 | 2.44 |
| รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.5 | 5.5 | — | 5.5 | 5.5 |
ระบบเบรก2
| e:HEV E | e:HEV EL | e:HEV HuNT-Black | e:HEV HuNT-White | e:HEV RS | |
|---|---|---|---|---|---|
| หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | — | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
| หลัง | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | — | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
ระบบกันสะเทือน2
| e:HEV E | e:HEV EL | e:HEV HuNT-Black | e:HEV HuNT-White | e:HEV RS | |
|---|---|---|---|---|---|
| หน้า | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | — | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง |
| หลัง | ทอร์ชันบีม | ทอร์ชันบีม | — | ทอร์ชันบีม | ทอร์ชันบีม |
มิติ (มิลลิเมตร)11
| e:HEV E | e:HEV EL | e:HEV HuNT-Black | e:HEV HuNT-White | e:HEV RS | |
|---|---|---|---|---|---|
| ความยาว | 4,347 | 4,347 | — | 4,347 | 4,385 |
| ความกว้าง | 1,790 | 1,790 | — | 1,790 | 1,790 |
| ความสูง | 1,590 | 1,590 | — | 1,590 | 1,590 |
| ฐานล้อ | 2,610 | 2,610 | — | 2,610 | 2,610 |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า | 1,550 | 1,550 | — | 1,550 | 1,542 |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หลัง | 1,553 | 1,553 | — | 1,553 | 1,543 |
| ความสูงใต้ท้องรถ | 196 | 196 | — | 196 | 196 |
| น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,367 | 1,371 | — | 1,371 | 1,404 |
| ขนาดล้อ | 17 x 7.0J | 17 x 7.0J | — | 17 x 7.0J | 18 x 7.5J |
| ขนาดยาง | 215/60 R17 | 215/60 R17 | — | 215/60 R17 | 225/50 R18 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 40 | 40 | — | 40 | 40 |
เทคโนโลยีความปลอดภัย Honda SENSING7
| e:HEV E | e:HEV EL | e:HEV HuNT-Black | e:HEV HuNT-White | e:HEV RS | |
|---|---|---|---|---|---|
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC) พร้อมระบบปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วต่ำ (LSF) | มี | มี | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ (LKAS) | มี | มี | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรก (CMBS) | มี | มี | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ (LCDN) | มี | มี | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ (RDM with LDW) | มี | มี | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | มี | มี | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะ (ADB) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี |
เทคโนโลยีด้านการขับขี่8
| e:HEV E | e:HEV EL | e:HEV HuNT-Black | e:HEV HuNT-White | e:HEV RS | |
|---|---|---|---|---|---|
| จอแสดงไฟเบรก | มี | มี | ไม่มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างด้านข้างอัตโนมัติขณะเลี้ยว (ACL) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| มาตรวัด พร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT | ขนาด 7 นิ้ว | ขนาด 7 นิ้ว | ไม่มี | ขนาด 7 นิ้ว | ขนาด 7 นิ้ว |
| ระบบ Auto Brake Hold | มี | มี | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (HDC) | มี | มี | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบช่วยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย (Deceleration Paddle Selectors) | มี | มี | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake : EPB) | มี | มี | ไม่มี | มี | มี |
| โหมดการขับขี่ | ECON+NORMAL+SPORT | ECON+NORMAL+SPORT | ไม่มี | ECON+NORMAL+SPORT | ECON+NORMAL+SPORT |
ภายนอก20
| e:HEV E | e:HEV EL | e:HEV HuNT-Black | e:HEV HuNT-White | e:HEV RS | |
|---|---|---|---|---|---|
| กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า | พับเก็บอัตโนมัติ พร้อมไฟเลี้ยว | พับเก็บอัตโนมัติ พร้อมไฟเลี้ยว | ไม่มี | พับเก็บอัตโนมัติ พร้อมไฟเลี้ยว ด้านบนตกแต่งด้วยสี Starry Silver | พับเก็บอัตโนมัติ พร้อมไฟเลี้ยว |
| กระจกมองข้างด้านซ้ายปรับลดอัตโนมัติเมื่อถอยหลัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| กระจังหน้า | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | ไม่มี | สีเดียวกับตัวรถ ตกแต่งด้วยสี Starry Silver | โครเมียมแบบสปอร์ต |
| กันชนหน้าและหลัง | สีดำ | สีดำและสีเงิน | ไม่มี | กันชนหน้าสีดำ ตกแต่งด้วยสี Premium Amber / กันชนหลังสีดำตกแต่งด้วยสี Shark Gray | สีดำแบบสปอร์ตตกแต่งด้วยโครเมียม |
| ฝากระโปรงท้ายเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรี พร้อมระบบปิดอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | มี |
| ฝาครอบกระจกมองข้าง | สีเดียวกับตัวรถ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | สีดำและสีเดียวกับตัวรถ* |
| ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED | ไม่มี | มี | ไม่มี | ตกแต่งด้วยสี Premium Amber | มี |
| ไฟท้ายแบบ LED | มี | มี | ไม่มี | มี | สี Smoke |
| ไฟเลี้ยวแบบ LED Sequential | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ด้านหน้า |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | มี | มี | ไม่มี | มี | มี |
| ไฟหน้า | แบบ LED | แบบ LED | ไม่มี | แบบ LED | แบบ LED |
| ไฟหน้าและไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | มี | มี | ไม่มี | มี | มี |
| มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | ไม่มี | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | แบบหน่วงเวลา | แบบหน่วงเวลา | ไม่มี | แบบหน่วงเวลา | แบบหน่วงเวลา |
| ระบบปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติ | ไม่มี | แบบหน่วงเวลา | ไม่มี | แบบหน่วงเวลา | แบบหน่วงเวลา |
| ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | มี | มี | ไม่มี | มี | มี |
| ล้อ | อัลลอย 17 นิ้ว | อัลลอย 17 นิ้ว | ไม่มี | อัลลอย 17 นิ้ว | อัลลอย 18 นิ้ว |
| สปอยเลอร์หลัง | มี | มี | ไม่มี | มี | มี |
| เสาอากาศครีบฉลาม | มี | มี | ไม่มี | มี | มี |
| หลังคากระจกแบบพาโนรามา | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี |
ภายใน / ความสะดวกสบาย23
| e:HEV E | e:HEV EL | e:HEV HuNT-Black | e:HEV HuNT-White | e:HEV RS | |
|---|---|---|---|---|---|
| กระจกไฟฟ้า | ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติด้านคนขับ | ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติคู่หน้า | ไม่มี | ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติคู่หน้า | ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติคู่หน้า และคู่หลัง |
| กระจกมองหลังปรับลดแสงอัตโนมัติ | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | มี |
| จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 | ไม่มี | 5 ที่นั่ง | 5 |
| ช่องปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | มี | มี | ไม่มี | มี | มี |
| เบาะนั่งด้านคนขับปรับ 6 ทิศทาง | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| เบาะนั่งด้านคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | มี |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับ 4 ทิศทาง | มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับได้ | แบบอเนกประสงค์ แยกพับแบบ 60:40 | แบบอเนกประสงค์ แยกพับแบบ 60:40 | ไม่มี | แบบอเนกประสงค์ แยกพับแบบ 60:40 | แบบอเนกประสงค์ แยกพับแบบ 60:40 |
| แผงบังแดดคู่หน้าพร้อมกระจกแต่งหน้า | แบบมีฝาปิด พร้อมไฟส่องสว่าง | แบบมีฝาปิด พร้อมไฟส่องสว่าง | ไม่มี | แบบมีฝาปิด พร้อมไฟส่องสว่าง | แบบมีฝาปิด พร้อมไฟส่องสว่าง |
| แผ่นกั้นห้องสัมภาระท้าย | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| พนักเท้าแขน | ด้านหลัง | ด้านหลัง | ไม่มี | ด้านหลัง | ด้านหลัง |
| พวงมาลัยปรับระดับได้ | 4 ทิศทาง | 4 ทิศทาง | ไม่มี | 4 ทิศทาง | 4 ทิศทาง |
| พวงมาลัยหุ้มหนัง | มี | มี | ไม่มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | แบบ LED | แบบ LED | ไม่มี | แบบ LED | แบบ LED |
| ไฟอ่านแผนที่และไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | มี | มี | ไม่มี | มี | มี |
