Honda CR-V e:HEV
New CR-V e:HEV
ราคาเริ่มต้น 1,409,000 บาท
What Life Truly Means
ค้นพบความสุขที่มากกว่า กับอีกระดับของยนตรกรรมสปอร์ตพรีเมียมเอสยูวีที่สง่างามและทรงพลัง เผยตัวตนที่สมบูรณ์แบบทั้งดีไซน์ภายนอกและภายใน ครบครันด้วยฟังก์ชันล้ำสมัย แรง เร้าใจ สมูทในทุกอัตราเร่ง กับพลังขับเคลื่อนฟูลไฮบริด e:HEV พร้อมลุยทุกจุดหมาย เติมเต็มความสุขให้ชีวิต New Honda CR-V e:HEV
ระบบขับเคลื่อนฟูลไฮบริด e:HEV
Honda e:HEV - THE EXCITING HYBRID แรง เร้าใจ สมูทในทุกอัตราเร่ง ลุยได้ทุกจุดหมายด้วยขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าแรงบิดมอเตอร์สูงสุด 335 นิวตัน-เมตร พร้อมพาคุณสู่การค้นพบความหมายของชีวิตที่มากกว่า
หลังคาซันรูฟไฟฟ้าแบบพาโนรามา และเบาะนั่งคู่หน้าแบบระบายอากาศ
เปิดรับประสบการณ์การเดินทางที่แตกต่าง พร้อมสัมผัสความสบายขั้นกว่า ด้วยหลังคาซันรูฟไฟฟ้าแบบพาโนรามา และเบาะนั่งคู่หน้าแบบระบายอากาศ
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (BSI)
ปลอดภัยยิ่งขึ้น ด้วยระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง
CR-V e:HEV HuNT
ออกเดินทางเพื่อสร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง HuNTSTER "OWN YOUR VIBE"
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสแบบ Advanced Touch ขนาด 9 นิ้ว ที่มาพร้อมแอปและบริการของ Google
ผู้ช่วยส่วนตัวที่ทำให้ทุกการเดินทางเป็นเรื่องง่าย สะดวกสบายกว่าที่เคยกับระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว แบบ Advanced Touch ที่มาพร้อมแอปและบริการของ Google
ระบบเครื่องเสียงพร้อมลำโพง BOSE 12 ตำแหน่ง
เติมเต็มทุกอารมณ์ ด้วยระบบเครื่องเสียง พร้อมลำโพง BOSE 12 ตำแหน่ง
เทคโนโลยีความปลอดภัย Honda SENSING
เทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะจากฮอนด้า มีใน New Honda CR-V e:HEV ทุกรุ่นย่อย
CMBS ช่วยเตือนการชนพร้อมช่วยเบรก
ระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรก ช่วยเตือนผู้ขับขี่ให้ลดความเร็วเมื่อมีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จักรยาน หรือคนเดินถนนที่อยู่ในระยะไม่ปลอดภัย โดยระบบจะแจ้งเตือนผ่านหน้าจอแสดงข้อมูลและสัญญาณเสียง ซึ่งหากผู้ขับขี่ยังไม่ตอบสนอง หรือในกรณีที่อยู่ในระยะเสี่ยงต่อการชนระบบจะช่วยเสริมแรงเบรกอัตโนมัติ เพื่อหลีกเลี่ยงการชนหรือลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุ
ACC with LSF ช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติพร้อมปรับความเร็วตามรถคันหน้าที่ความเร็วต่ำ
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อม ระบบปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วต่ำ โดยระบบช่วยควบคุมความเร็วของรถให้คงที่ตามที่ผู้ขับขี่ตั้งค่าไว้ และระบบจะปรับความเร็วอัตโนมัติ โดยมีกล้องและเรดาร์ตรวจจับรถคันหน้าเพื่อรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าอย่างเหมาะสม และในการขับขี่ความเร็วต่ำ ระบบจะช่วยปรับความเร็วให้รถเคลื่อนที่ตามรถคันหน้า รวมถึงเบรกและหยุดตามอัตโนมัติ ระบบจะเริ่มทำงานอีกครั้งเมื่อผู้ขับขี่กดปุ่มที่พวงมาลัยหรือเหยียบคันเร่ง
LKAS ช่วยคุมรถให้อยู่ในเลน
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ โดยกล้องด้านหน้าจะทำการตรวจจับเส้นแบ่งช่องทางเดินรถ ซึ่งระบบจะช่วยเพิ่มแรงหน่วงของพวงมาลัย เพื่อช่วยผู้ขับขี่ควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางปกติ และลดอาการเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่
RDM with LDW ช่วยเตือนและควบคุมเมื่อรถออกนอกเลน
ระบบเตือนและช่วยควบคุม เมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ โดยระบบจะใช้กล้องด้านหน้าในการตรวจจับเส้นแบ่งช่องทางจราจร หากพบว่ารถอยู่ในสภาวะเบี่ยงออกนอกช่องทางโดยไม่ตั้งใจ ระบบจะส่งสัญญาณเตือนที่หน้าจอแสดงข้อมูลพร้อมการสั่นเตือนของพวงมาลัย และในกรณีที่รถเริ่มเบี่ยงออกนอกช่องทางมากยิ่งขึ้น ระบบจะช่วยหน่วงพวงมาลัย เพื่อให้รถกลับเข้าสู่ช่องทางปกติ ช่วยลดความเสี่ยงที่รถจะออกนอกช่องทางจราจร
AHB ช่วยปรับไฟสูงให้โดยอัตโนมัติ
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ ซึ่งระบบปรับไฟสูง-ต่ำอัตโนมัติด้วยกล้อง โดยจะปรับเป็นไฟสูงเมื่อขับขี่ในที่มืด และจะปรับเป็นไฟต่ำเมื่อตรวจจับได้ว่ามีรถสวนทาง หรือรถยนต์ด้านหน้า
ADB ไฟหน้า LED อัจฉริยะ*
ระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะ ที่ถูกพัฒนาให้การทำงานของระบบไฟสูง-ตํ่า สามารถปรับแยกอิสระซ้าย-ขวา โดยอัตโนมัติ เพื่อลดแสงสะท้อนของไฟหน้า เมื่อตรวจจับได้ว่ามีรถกำลังสวนทางมาหรือมีรถยนต์ด้านหน้า เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยการขับขี่ในเวลากลางคืน *เฉพาะรุ่น e:HEV RS 4WD และ e:HEV RS
LCDN เตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่
ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ซึ่งตรวจจับการเคลื่อนที่ของรถคันหน้า โดยระบบจะแจ้งเตือนผ่านหน้าจอแสดงข้อมูลและสัญญาณเสียง เพื่อให้ผู้ขับขี่เคลื่อนที่ตามรถคันหน้า
เลือกสี CR-V e:HEV — 6 สี
ภาพข้างต้นเป็นภาพตัวอย่างเพื่อแสดงสีภายนอกของรถยนต์เท่านั้น รายละเอียด และอุปกรณ์บางส่วนในภาพตัวอย่างมีความแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย (Grade Levels) สามารถอ่านรายละเอียดแต่ละรุ่นย่อยได้ที่ https://www.honda.co.th/crv/specification
Exterior
ดีไซน์ภายนอกสง่างาม และทรงพลัง (ด้านหน้า)
เอกลักษณ์โดดเด่น ด้วยดีไซน์สปอร์ตพรีเมียม แข็งแกร่งในทุกมิติ
ดีไซน์ภายนอกสง่างาม และทรงพลัง (ด้านหลัง)
เอกลักษณ์โดดเด่น ด้วยดีไซน์สปอร์ตพรีเมียม แข็งแกร่งในทุกมิติ
กันชนหน้าดีไซน์ใหม่ สีดำแบบสปอร์ต
ไฟหน้าแบบ LED พร้อมไฟเลี้ยวด้านหน้าแบบ LED Sequential
ไฟท้ายแบบ LED พร้อมไฟตัดหมอกหลัง
ล้ออัลลอย ขนาด 19 นิ้ว
ล้ออัลลอย ขนาด 19 นิ้ว แบบสปอร์ต
Interior
หลังคาซันรูฟไฟฟ้าแบบพาโนรามา และเบาะนั่งคู่หน้าแบบระบายอากาศ
เปิดรับประสบการณ์เดินทางที่แตกต่าง พร้อมสัมผัสความสบายขั้นกว่า ด้วยหลังคาซันรูฟไฟฟ้าแบบพาโรนามา และเบาะนั่งคู่หน้าแบบระบายอากาศ
ห้องโดยสารภายใน ดีไซน์กว้างขวาง
สัมผัสอีกขั้นของห้องโดยสารที่ครบครัน พื้นที่กว้างขวาง บรรยากาศผ่อนคลาย เติมเต็มประสบการณ์ให้คุณตลอดการเดินทาง
ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร
ระบบฟอกอากาศในห้องโดยสาร Plasmacluster
ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งของผู้ขับขี่
ให้คุณสะดวกทุกครั้งที่ขึ้นรถ ด้วยระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งของผู้ขับขี่ พร้อมเลื่อนอัตโนมัติเวลาขึ้น-ลงรถ
เบาะนั่งด้านคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง
ช่องปรับอากาศ และช่องเชื่อมต่อ USB Type-C สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง
HuNT Package
ชุดแต่ง HuNT แพ็กเกจ
ชุดเสริมหลังคาคู่
คิ้วตกแต่งกระจังหน้า และไฟตัดหมอก พร้อมแผงใต้กันชนหน้า
คิ้วตกแต่งกระจังหน้าและคิ้วตกแต่งไฟตัดหมอก สี Glossy Copper พร้อมแผงใต้กันชนหน้า
บันไดข้าง
คิ้วตกแต่งซุ้มล้อหน้า-หลัง
Accessories
Accessories
คิ้วตกแต่งกระจังหน้า
ชุดเสริมหลังคาคู่ + ชุดบรรทุกสัมภาระหลังคา
ไฟส่องสว่างประตูหน้าแบบ LED
แบล็กแพ็กเกจ
แผงครอบกันรอยขอบห้องสัมภาระ LED
Connection & Control
แผงคอนโซลขนาดใหญ่
ให้โลกของคุณสมูททุกการเชื่อมต่อความบันเทิงได้อย่างอิสระ พร้อมเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกครบครัน ควบคุมทุกสิ่งง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส ขนาด 9 นิ้ว
Car with Google built-in (Google Assistant)
โทรหรือส่งข้อความหาเพื่อน ฟังเพลง ตั้งระบบเตือน หรือแม้แต่เปลี่ยนอุณหภูมิในรถ เพียงแค่บอก Google Assistant
Car with Google built-in (Google Maps)
สู่จุดหมายได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ กับระบบนำทางที่แสดงผลการจราจรแบบเรียลไทม์ พร้อมปรับเปลี่ยนเส้นทางได้อัตโนมัติ และยังรองรับระบบการสั่งการด้วยเสียง
Car with Google built-in (Google Play)
เพลิดเพลินกับไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณในทุกเส้นทาง กับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสุดโปรดลงในรถได้อย่างง่ายดาย เช่นเดียวกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT ขนาด 10.2 นิ้ว
ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า
ระบบเครื่องเสียงพร้อมลำโพง BOSE 12 ตำแหน่ง
ช่องเชื่อมต่อ USB Type-C / อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย
ระบบเชื่อมต่อ Honda CONNECT
ระบบเชื่อมต่อ Honda CONNECT พร้อมเทคโนโลยี Digital Key ฟรีค่าบริการสัญญาณ 1 ปี เมื่อซื้อรถใหม่ (ค่าบริการปีถัดไป 2,400 บาท/ปี ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
ฝากระโปรงท้ายเปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรี
ฝากระโปรงท้ายเปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรี พร้อมระบบปิดอัตโนมัติ เมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ
พื้นที่เก็บสัมภาระปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลายรูปแบบ (5 ที่นั่ง)
อีกขั้นของความอเนกประสงค์ ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้ตามที่ใจคุณต้องการ
Drive Mode
Drive Mode ตอบสนองทุกการขับขี่ด้วยโหมดการขับขี่ 4 รูปแบบ
ระบบขับเคลื่อนฟูลไฮบริด e:HEV
Honda e:HEV - THE EXCITING HYBRID - Drive ดั่งใจ สมูทในทุกอัตราเร่ง ขับสนุก แรงเกินคาด กับพลังขับเคลื่อนฟูลไฮบริด e:HEV ขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าแรงบิดสูงสุด 335 นิวตัน-เมตร และแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนที่มีประสิทธิภาพสูง ผสานการทำงานกับเครื่องยนต์ขนาด 2.0 ลิตร Direct injection เปิดประสบการณ์ขับขี่ที่ทรงพลัง ตอบสนองดั่งใจ มอบอัตราการประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยม ทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ เพื่อโลกที่ดีกว่าในอนาคต
การทำงานของระบบขับเคลื่อนฟูลไฮบริด e:HEV
รับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี
รับประกัน 5 ปีแรกทั้งระบบแบบไม่จำกัดระยะทาง ประกอบด้วย มอเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุม แบตเตอรี่ไฮบริด และระบบสายไฟไฮบริด พร้อมดูแลด้วยช่างผู้ชำนาญงานและเครื่องมือพิเศษ โดยบริษัทฯ พิจารณาขยายระยะเวลารับประกันเฉพาะแบตเตอรี่ไฮบริดเพิ่มอีก 5 ปี (ตั้งแต่ปีที่ 6–10) ทั้งนี้เงื่อนไขการขยายเวลารับประกันดังกล่าวเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดศึกษาสมุดรับประกัน
Safety
ราคาแนะนำ (บาท)
ราคาแนะนำตามประกาศของฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) อาจเปลี่ยนแปลงตามแคมเปญ โปรดสอบถามราคาและโปรโมชันล่าสุดกับโชว์รูม คำนวณค่างวด → · อัตราเบี้ยประกันภัย (Honda Leasing) ↗
สเปก CR-V e:HEV — e:HEV E / e:HEV ES / e:HEV HuNT - Meteoroid Gray Metallic / e:HEV HuNT - Crystal Black Pearl / e:HEV RS / e:HEV RS 4WD
เครื่องยนต์9
| e:HEV E | e:HEV ES | e:HEV HuNT - Meteoroid Gray Metallic | e:HEV HuNT - Crystal Black Pearl | e:HEV RS | e:HEV RS 4WD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว | — | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | — | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI |
| ประเภทน้ำมัน | E20 | E20 | E20 | — | E20 | E20 |
| ความจุ (ซีซี.) | 1993 | 1993 | 1993 | — | 1993 | 1993 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 81.0 x 96.7 | 81.0 x 96.7 | 81.0 x 96.7 | — | 81.0 x 96.7 | 81.0 x 96.7 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 13.9 : 1 | 13.9 : 1 | 13.9 : 1 | — | 13.9 : 1 | 13.9 : 1 |
| แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | 183 (18.7) / 4,500 | 183 (18.7) / 4,500 | 183 (18.7) / 4,500 | — | 183 (18.7) / 4,500 | 183 (18.7) / 4,500 |
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส)/รอบต่อนาที | 109 (148) / 6,100 | 109 (148) / 6,100 | 109 (148) / 6,100 | — | 109 (148) / 6,100 | 109 (148) / 6,100 |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O | O | O | — | O | O |
ระบบส่งกำลัง6
| e:HEV E | e:HEV ES | e:HEV HuNT - Meteoroid Gray Metallic | e:HEV HuNT - Crystal Black Pearl | e:HEV RS | e:HEV RS 4WD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ระบบเกียร์ | E-CVT (Electrical Continuously Variable Transmission) | E-CVT (Electrical Continuously Variable Transmission) | E-CVT (Electrical Continuously Variable Transmission) | — | E-CVT (Electrical Continuously Variable Transmission) | E-CVT (Electrical Continuously Variable Transmission) |
| อัตราทดเกียร์ | 2.230 (มอเตอร์ไฟฟ้า) / 0.707 (เครื่องยนต์เกียร์สูง) / 1.409 (เครื่องยนต์เกียร์ต่ำ) | 2.230 (มอเตอร์ไฟฟ้า) / 0.707 (เครื่องยนต์เกียร์สูง) / 1.409 (เครื่องยนต์เกียร์ต่ำ) | 2.230 (มอเตอร์ไฟฟ้า) / 0.707 (เครื่องยนต์เกียร์สูง) / 1.409 (เครื่องยนต์เกียร์ต่ำ) | — | 2.230 (มอเตอร์ไฟฟ้า) / 0.707 (เครื่องยนต์เกียร์สูง) / 1.409 (เครื่องยนต์เกียร์ต่ำ) | 2.230 (มอเตอร์ไฟฟ้า) / 0.707 (เครื่องยนต์เกียร์สูง) / 1.409 (เครื่องยนต์เกียร์ต่ำ) |
| อัตราทดเกียร์ เกียร์ถอยหลัง | 2.230 (มอเตอร์ไฟฟ้า) / 0.707 (เครื่องยนต์เกียร์สูง) / 1.409 (เครื่องยนต์เกียร์ต่ำ) | 2.230 (มอเตอร์ไฟฟ้า) / 0.707 (เครื่องยนต์เกียร์สูง) / 1.409 (เครื่องยนต์เกียร์ต่ำ) | 2.230 (มอเตอร์ไฟฟ้า) / 0.707 (เครื่องยนต์เกียร์สูง) / 1.409 (เครื่องยนต์เกียร์ต่ำ) | — | 2.230 (มอเตอร์ไฟฟ้า) / 0.707 (เครื่องยนต์เกียร์สูง) / 1.409 (เครื่องยนต์เกียร์ต่ำ) | 2.230 (มอเตอร์ไฟฟ้า) / 0.707 (เครื่องยนต์เกียร์สูง) / 1.409 (เครื่องยนต์เกียร์ต่ำ) |
| อัตราทดเกียร์ เฟืองท้าย | 9.899 (มอเตอร์ไฟฟ้า) / 3.140 (เครื่องยนต์เกียร์สูง) / 6.252 (เครื่องยนต์เกียร์ต่ำ) | 9.899 (มอเตอร์ไฟฟ้า) / 3.140 (เครื่องยนต์เกียร์สูง) / 6.252 (เครื่องยนต์เกียร์ต่ำ) | 9.899 (มอเตอร์ไฟฟ้า) / 3.140 (เครื่องยนต์เกียร์สูง) / 6.252 (เครื่องยนต์เกียร์ต่ำ) | — | 9.899 (มอเตอร์ไฟฟ้า) / 3.140 (เครื่องยนต์เกียร์สูง) / 6.252 (เครื่องยนต์เกียร์ต่ำ) | 9.899 (มอเตอร์ไฟฟ้า) / 3.140 (เครื่องยนต์เกียร์สูง) / 6.252 (เครื่องยนต์เกียร์ต่ำ) |
| ระบบคลัทช์ | O | O | O | — | O | O |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | — | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 4 ล้ออัตโนมัติ (Real Time™ AWD) |
มอเตอร์ไฟฟ้า2
| e:HEV E | e:HEV ES | e:HEV HuNT - Meteoroid Gray Metallic | e:HEV HuNT - Crystal Black Pearl | e:HEV RS | e:HEV RS 4WD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส)/รอบต่อนาที | 135 (184) / 5,000 - 8,000 | 135 (184) / 5,000 - 8,000 | 135 (184) / 5,000 - 8,000 | — | 135 (184) / 5,000 - 8,000 | 135 (184) / 5,000 - 8,000 |
| แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | 335 (34.2) / 0 - 2,000 | 335 (34.2) / 0 - 2,000 | 335 (34.2) / 0 - 2,000 | — | 335 (34.2) / 0 - 2,000 | 335 (34.2) / 0 - 2,000 |
แบตเตอรี่1
| e:HEV E | e:HEV ES | e:HEV HuNT - Meteoroid Gray Metallic | e:HEV HuNT - Crystal Black Pearl | e:HEV RS | e:HEV RS 4WD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ชนิด | ลิเธียม-ไอออน | ลิเธียม-ไอออน | ลิเธียม-ไอออน | — | ลิเธียม-ไอออน | ลิเธียม-ไอออน |
เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า1
| e:HEV E | e:HEV ES | e:HEV HuNT - Meteoroid Gray Metallic | e:HEV HuNT - Crystal Black Pearl | e:HEV RS | e:HEV RS 4WD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กำลังสูงสุด (พีเอส) | 207 | 207 | 207 | — | 207 | 207 |
ระบบพวงมาลัย4
| e:HEV E | e:HEV ES | e:HEV HuNT - Meteoroid Gray Metallic | e:HEV HuNT - Crystal Black Pearl | e:HEV RS | e:HEV RS 4WD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| แบบ | ดูอัลพิเนียน พร้อมพาวเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (DP-EPS) | ดูอัลพิเนียน พร้อมพาวเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (DP-EPS) | ดูอัลพิเนียน พร้อมพาวเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (DP-EPS) | — | ดูอัลพิเนียน พร้อมพาวเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (DP-EPS) | ดูอัลพิเนียน พร้อมพาวเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (DP-EPS) |
| พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าพร้อมอัตราทดเกียร์แบบแปรผัน (VGR) | O | O | O | — | O | O |
| พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | — | 2.4 | 2.4 |
| รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | — | 5.5 | 5.5 |
ระบบเบรก2
| e:HEV E | e:HEV ES | e:HEV HuNT - Meteoroid Gray Metallic | e:HEV HuNT - Crystal Black Pearl | e:HEV RS | e:HEV RS 4WD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | — | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
| หลัง | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | — | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
ระบบกันสะเทือน2
| e:HEV E | e:HEV ES | e:HEV HuNT - Meteoroid Gray Metallic | e:HEV HuNT - Crystal Black Pearl | e:HEV RS | e:HEV RS 4WD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หน้า | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | — | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง |
| หลัง | มัลติลิงค์ อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | มัลติลิงค์ อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | มัลติลิงค์ อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | — | มัลติลิงค์ อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | มัลติลิงค์ อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง |
มิติ (มิลลิเมตร)11
| e:HEV E | e:HEV ES | e:HEV HuNT - Meteoroid Gray Metallic | e:HEV HuNT - Crystal Black Pearl | e:HEV RS | e:HEV RS 4WD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ความยาว | 4691 | 4691 | 4691 | — | 4691 | 4691 |
| ความกว้าง | 1866 | 1866 | 1866 | — | 1866 | 1866 |
| ความสูง | 1681 | 1681 | 1681 | — | 1681 | 1691 |
| ฐานล้อ | 2700 | 2700 | 2700 | — | 2700 | 2700 |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า | 1,613 / 1,640 | 1,613 / 1,640 | 1,613 / 1,640 | — | 1,613 / 1,640 | 1,612 / 1,638 |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หลัง | 1,613 / 1,640 | 1,613 / 1,640 | 1,613 / 1,640 | — | 1,613 / 1,640 | 1,612 / 1,638 |
| ความสูงใต้ท้องรถ | 198 | 198 | 198 | — | 198 | 208 |
| น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1715 | 1744 | 1764 | — | 1757 | 1808 |
| ขนาดล้อ | 18 x 7.5J | 18 x 7.5J | 18 x 7.5J | — | 19 x 7.5J | 19 x 7.5J |
| ขนาดยาง | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | — | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 57 | 57 | 57 | — | 57 | 57 |
เทคโนโลยีความปลอดภัย Honda SENSING7
| e:HEV E | e:HEV ES | e:HEV HuNT - Meteoroid Gray Metallic | e:HEV HuNT - Crystal Black Pearl | e:HEV RS | e:HEV RS 4WD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC) พร้อมระบบปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วต่ำ (LSF) | มี | มี | มี | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ (LKAS) | มี | มี | มี | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรก (CMBS) | มี | มี | มี | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ (LCDN) | มี | มี | มี | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ (RDM with LDW) | มี | มี | มี | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | มี | มี | มี | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะ (ADB) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
เทคโนโลยีด้านการขับขี่11
| e:HEV E | e:HEV ES | e:HEV HuNT - Meteoroid Gray Metallic | e:HEV HuNT - Crystal Black Pearl | e:HEV RS | e:HEV RS 4WD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| จอแสดงไฟเบรก | มี | มี | มี | ไม่มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างด้านข้างอัตโนมัติขณะเลี้ยว (ACL) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| มาตรวัด พร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT | ขนาด 10.2 นิ้ว | ขนาด 10.2 นิ้ว | ขนาด 10.2 นิ้ว | ไม่มี | ขนาด 10.2 นิ้ว | ขนาด 10.2 นิ้ว |
| ระบบ Auto Brake Hold | มี | มี | มี | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | มี | มี | มี | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (HDC) | มี | มี | มี | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบช่วยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย (Deceleration Paddle Selectors) | มี | มี | มี | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake : EPB) | มี | มี | มี | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบเพิ่มความเสถียรและความคล่องตัวในการขับขี่ (MMS) | มี | มี | มี | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า (HUD) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| โหมดการขับขี่ | มี | มี | มี | ไม่มี | มี | มี |
ภายนอก24
