Honda BR-V
BR-V
ราคาเริ่มต้น 915,000 บาท
Where We Belong
ฮอนด้า บีอาร์-วี SUV 7 ที่นั่ง มาพร้อมสมรรถนะดีเยี่ยม ลุยได้ทั้ง Weekday และ Weekend ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน เพื่อความสะดวกสบายของทุกคนในครอบครัว Honda BR-V พร้อมลุย...และมีความสุขไปทุกที่
ห้องโดยสารกว้างขวางสะดวกสบาย
สะดวกสบายทุกการเดินทางด้วยเบาะหนังแท้และวัสดุหนังสังเคราะห์ ห้องโดยสารกว้างขวาง ที่ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของทุกคนในครอบครัว
Honda SENSING
เทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะจากฮอนด้า มีใน All-new Honda BR-V ทุกรุ่นย่อย
พรีเมียมคอนโซล
ยกระดับความพรีเมียม ด้วยวัสดุตกแต่งคอนโซลแบบ Piano Black มาพร้อมหน้าปัดดีไซน์ใหม่ ที่ตอบโจทย์การใช้งานให้ทุกการเดินทางสะดวกสบายยิ่งขึ้น
FLEXIBILITY
จัดเต็มได้ทุกกิจกรรม ทำให้การจัดเก็บกลายเป็นเรื่องง่าย กับพื้นที่เก็บสัมภาระ ที่ปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลากหลาย ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ในทุกการเดินทาง
เครื่องยนต์ 1.5 ลิตร i-VTEC 121 แรงม้า
ตอบสนองทุกการเดินทาง นุ่มนวลทุกการขับขี่ พร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT พาทุกคนลุยได้ทุกเส้นทาง ด้วยช่วงล่างแบบรถ SUV ยกสูง
CMBS ช่วยเตือนการชนพร้อมช่วยเบรก
ระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรก ช่วยเตือนผู้ขับขี่ให้ลดความเร็วเมื่อมีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จักรยาน หรือคนเดินถนนที่อยู่ในระยะไม่ปลอดภัย โดยระบบจะแจ้งเตือนผ่านหน้าจอแสดงข้อมูลและสัญญาณเสียง ซึ่งหากผู้ขับขี่ยังไม่ตอบสนอง หรือในกรณีที่อยู่ในระยะเสี่ยงต่อการชนระบบจะช่วยเสริมแรงเบรกอัตโนมัติ เพื่อหลีกเลี่ยงการชนหรือลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุ
LKAS ช่วยคุมรถให้อยู่ในเลน
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ โดยกล้องด้านหน้าจะทำการตรวจจับเส้นแบ่งช่องทางเดินรถ ซึ่งระบบจะช่วยเพิ่มแรงหน่วงของพวงมาลัย เพื่อช่วยผู้ขับขี่ควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางปกติ และลดอาการเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่
ACC ช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบช่วยควบคุมความเร็วของรถให้คงที่ตามที่ผู้ขับขี่ตั้งค่าไว้ และระบบจะปรับความเร็วอัตโนมัติ โดยมีกล้องตรวจจับรถคันหน้าเพื่อรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าอย่างเหมาะสม
AHB ช่วยปรับไฟสูงให้โดยอัตโนมัติ
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ ซึ่งระบบปรับไฟสูง-ต่ำอัตโนมัติด้วยกล้อง โดยจะปรับเป็นไฟสูงเมื่อขับขี่ในที่มืด และจะปรับเป็นไฟต่ำเมื่อตรวจจับได้ว่ามีรถสวนทาง หรือรถยนต์ด้านหน้า
RDM with LDW ช่วยเตือนและควบคุมเมื่อรถออกนอกเลน
ระบบเตือนและช่วยควบคุม เมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ โดยระบบจะใช้กล้องด้านหน้าในการตรวจจับเส้นแบ่งช่องทางจราจร หากพบว่ารถอยู่ในสภาวะเบี่ยงออกนอกช่องทางโดยไม่ตั้งใจ ระบบจะส่งสัญญาณเตือนที่หน้าจอแสดงข้อมูลพร้อมการสั่นเตือนของพวงมาลัย และในกรณีที่รถเริ่มเบี่ยงออกนอกช่องทางมากยิ่งขึ้น ระบบจะช่วยหน่วงพวงมาลัย เพื่อให้รถกลับเข้าสู่ช่องทางปกติ ช่วยลดความเสี่ยงที่รถจะออกนอกช่องทางจราจร
LCDN เตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่
ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ซึ่งตรวจจับการเคลื่อนที่ของรถคันหน้า โดยระบบจะแจ้งเตือนผ่านหน้าจอแสดงข้อมูลและสัญญาณเสียง เพื่อให้ผู้ขับขี่เคลื่อนที่ตามรถคันหน้า
เลือกสี BR-V — 3 สี
ภาพข้างต้นเป็นภาพตัวอย่างเพื่อแสดงสีภายนอกของรถยนต์เท่านั้น รายละเอียด และอุปกรณ์บางส่วนในภาพตัวอย่างมีความแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อย (Grade Levels) สามารถอ่านรายละเอียดแต่ละรุ่นย่อยได้ที่ https://www.honda.co.th/brv/specification
Exterior
ดีไซน์ภายนอกโฉบเฉี่ยว
ความลงตัวของดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยว ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน
กระจังหน้าแบบ Piano Black
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า พร้อมพับเก็บอัตโนมัติ
ไฟหน้า และไฟท้ายแบบ LED
ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED
ล้ออัลลอย 17 นิ้ว
Interior
ห้องโดยสารกว้างขวางสะดวกสบาย
สะดวกสบายทุกการเดินทางด้วยเบาะหนังแท้ และวัสดุหนังสังเคราะห์ ห้องโดยสารกว้างขวาง ที่ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของทุกคนในครอบครัว
ช่องปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง
ที่วางแก้วน้ำ 8 ตำแหน่ง
พนักเท้าแขนด้านหน้า
Accessories
ชุดอุปกรณ์ตกแต่งโมดูโล
คิ้วตกแต่งฝากระโปรงท้าย
คิ้วกันสาด
คิ้วตกแต่งซุ้มล้อด้านหน้า
ปลอกท่อไอเสียสเตนเลส
คิ้วตกแต่งกระจกมองข้าง
ม่านบังแดดผู้โดยสารตอนหลัง
Control
อิสระทุกการเชื่อมต่อ
อิสระทุกการเชื่อมต่อในมือคุณ ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส
มาตรวัดพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT ขนาด 4.2 นิ้ว
ช่องเชื่อมต่อ USB 2 ตำแหน่ง
พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน
พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน พร้อมปุ่มควบคุมระบบเครื่องเสียง และปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว
ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto
รองรับ Google Maps
รองรับ Google Maps นำคุณสู่ทุกจุดหมายปลายทาง
ช่องจ่ายไฟสำรอง 3 ตำแหน่ง
Power Outlet ช่องจ่ายไฟสำรอง 3 ตำแหน่ง
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยกุญแจรีโมท
Remote Engine Start ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ พร้อมเครื่องปรับอากาศด้วยกุญแจรีโมท
Flexibility
พื้นที่เก็บสัมภาระที่ปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลากหลาย
จัดเต็มได้ทุกกิจกรรม ทำให้การจัดเก็บกลายเป็นเรื่องง่าย กับพื้นที่เก็บสัมภาระที่ปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลากหลาย ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ในแต่ละการเดินทาง
พับเบาะแถว 3 ด้านซ้ายหรือขวา
พับเบาะแถว 3
พับเบาะแถว 3 และแถว 2 ด้านซ้ายหรือขวา
พับเบาะแถว 2 และแถว 3
ตอบสนองทุกการเดินทาง นุ่มนวลทุกการขับขี่
ระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT พาทุกคนลุยได้ทุกเส้นทาง ด้วยช่วงล่างแบบรถ SUV ยกสูง
Safety
ราคาแนะนำ (บาท)
ราคาแนะนำตามประกาศของฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) อาจเปลี่ยนแปลงตามแคมเปญ โปรดสอบถามราคาและโปรโมชันล่าสุดกับโชว์รูม คำนวณค่างวด → · brv (Honda Leasing) ↗
สเปก BR-V — E - Taffeta White / E – Crystal Black / EL - Crystal Black / EL – Premium Sunlight
เครื่องยนต์8
| E - Taffeta White | E – Crystal Black | EL - Crystal Black | EL – Premium Sunlight | |
|---|---|---|---|---|
| แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI |
| ความจุ (ซีซี.) | 1,498 | 1,498 | 1,498 | 1,498 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73 x 89.5 | 73 x 89.5 | 73 x 89.5 | 73 x 89.5 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10.6 : 1 | 10.6 : 1 | 10.6 : 1 | 10.6 : 1 |
| แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | 145 (14.79) / 4,300 | 145 (14.79) / 4,300 | 145 (14.79) / 4,300 | 145 (14.79) / 4,300 |
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส)/รอบต่อนาที | 89 (121) / 6,600 | 89 (121) / 6,600 | 89 (121) / 6,600 | 89 (121) / 6,600 |
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O | O | O | O |
ระบบส่งกำลัง4
| E - Taffeta White | E – Crystal Black | EL - Crystal Black | EL – Premium Sunlight | |
|---|---|---|---|---|
| ระบบเกียร์ | CVT (Continuously Variable Transmission) พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift | CVT (Continuously Variable Transmission) พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift | CVT (Continuously Variable Transmission) พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift | CVT (Continuously Variable Transmission) พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift |
| อัตราทดเกียร์ เกียร์ถอยหลัง | 2.526~0.408 / 1.489~2.706 | 2.526~0.408 / 1.489~2.706 | 2.526~0.408 / 1.489~2.706 | 2.526~0.408 / 1.489~2.706 |
| อัตราทดเกียร์ เฟืองท้าย | 5.436 | 5.436 | 5.436 | 5.436 |
| ระบบคลัทช์ | ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ พร้อมระบบล็อกอัพ | ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ พร้อมระบบล็อกอัพ | ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ พร้อมระบบล็อกอัพ | ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ พร้อมระบบล็อกอัพ |
ระบบพวงมาลัย4
| E - Taffeta White | E – Crystal Black | EL - Crystal Black | EL – Premium Sunlight | |
|---|---|---|---|---|
| แบบ | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) |
| พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 |
| รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| อัตราทดทั้งหมด | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 |
ระบบเบรก2
| E - Taffeta White | E – Crystal Black | EL - Crystal Black | EL – Premium Sunlight | |
|---|---|---|---|---|
| หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
| หลัง | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก |
ระบบกันสะเทือน2
| E - Taffeta White | E – Crystal Black | EL - Crystal Black | EL – Premium Sunlight | |
|---|---|---|---|---|
| หน้า | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง |
| หลัง | ทอร์ชั่นบีมแบบ H-shape | ทอร์ชั่นบีมแบบ H-shape | ทอร์ชั่นบีมแบบ H-shape | ทอร์ชั่นบีมแบบ H-shape |
มิติ (มิลลิเมตร)12
| E - Taffeta White | E – Crystal Black | EL - Crystal Black | EL – Premium Sunlight | |
|---|---|---|---|---|
| ความยาว | 4,490 | 4,490 | 4,490 | 4,490 |
| ความกว้าง | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,780 |
| ความสูง | 1,685 | 1,685 | 1,685 | 1,685 |
| ฐานล้อ | 2,695 | 2,695 | 2,695 | 2,695 |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หลัง | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 |
| ความสูงใต้ท้องรถ | 209 | 209 | 209 | 209 |
| น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,268 | 1,268 | 1,285 | 1,285 |
| ขนาดล้อ | 16 x 7J | 16 x 7J | 17 x 7J | 17 x 7J |
| ขนาดยาง | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| ขนาดยางอะไหล่ | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 42 | 42 | 42 | 42 |
เทคโนโลยีความปลอดภัย Honda SENSING6
| E - Taffeta White | E – Crystal Black | EL - Crystal Black | EL – Premium Sunlight | |
|---|---|---|---|---|
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ (LKAS) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรก (CMBS) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ (LCDN) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ (RDM with LDW) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | มี | มี | มี | มี |
เทคโนโลยีด้านการขับขี่2
| E - Taffeta White | E – Crystal Black | EL - Crystal Black | EL – Premium Sunlight | |
|---|---|---|---|---|
| มาตรวัด พร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT | ขนาด 4.2 นิ้ว | ขนาด 4.2 นิ้ว | ขนาด 4.2 นิ้ว | ขนาด 4.2 นิ้ว |
| ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
ภายนอก11
| E - Taffeta White | E – Crystal Black | EL - Crystal Black | EL – Premium Sunlight | |
|---|---|---|---|---|
| กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า | ปรับและพับไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | ปรับและพับไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | ปรับไฟฟ้า และพับเก็บอัตโนมัติ พร้อมไฟเลี้ยว | ปรับไฟฟ้า และพับเก็บอัตโนมัติ พร้อมไฟเลี้ยว |
| กระจังหน้า | ไม่มี | ไม่มี | สีดำ Piano Black | สีดำ Piano Black |
| ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| ไฟท้ายแบบ LED | มี | มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | มี | มี | มี | มี |
| ไฟหน้า | แบบ LED | แบบ LED | แบบ LED | แบบ LED |
| มือจับประตูด้านนอก | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | มี | มี | มี | มี |
| ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | มี | มี | มี | มี |
| ล้อ | อัลลอย 16 นิ้ว | อัลลอย 16 นิ้ว | อัลลอย 17 นิ้ว | อัลลอย 17 นิ้ว |
| เสาอากาศครีบฉลาม | มี | มี | มี | มี |
ภายใน / ความสะดวกสบาย16
| E - Taffeta White | E – Crystal Black | EL - Crystal Black | EL – Premium Sunlight | |
|---|---|---|---|---|
| กระจกไฟฟ้า | ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติด้านคนขับ | ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติด้านคนขับ | ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติด้านคนขับ | ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติด้านคนขับ |
| จำนวนที่นั่ง | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ช่องปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | มี | มี | มี | มี |
| เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้ | มี | มี | มี | มี |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับได้ | - แถวที่ 2 พับตลบจังหวะเดียว (One Motion), พับแยกแบบ 60:40, เลื่อนหน้า-หลังและพนักพิงปรับเอนได้ 3 ระดับ - แถวที่ 3 พับตลบไปด้านหน้า 2 จังหวะ, พับแยกแบบ 50:50, และพนักพิงปรับเอนได้ 2 ระดับ | - แถวที่ 2 พับตลบจังหวะเดียว (One Motion), พับแยกแบบ 60:40, เลื่อนหน้า-หลังและพนักพิงปรับเอนได้ 3 ระดับ - แถวที่ 3 พับตลบไปด้านหน้า 2 จังหวะ, พับแยกแบบ 50:50, และพนักพิงปรับเอนได้ 2 ระดับ | - แถวที่ 2 พับตลบจังหวะเดียว (One Motion), พับแยกแบบ 60:40, เลื่อนหน้า-หลังและพนักพิงปรับเอนได้ 3 ระดับ - แถวที่ 3 พับตลบไปด้านหน้า 2 จังหวะ, พับแยกแบบ 50:50, และพนักพิงปรับเอนได้ 2 ระดับ | - แถวที่ 2 พับตลบจังหวะเดียว (One Motion), พับแยกแบบ 60:40, เลื่อนหน้า-หลังและพนักพิงปรับเอนได้ 3 ระดับ - แถวที่ 3 พับตลบไปด้านหน้า 2 จังหวะ, พับแยกแบบ 50:50, และพนักพิงปรับเอนได้ 2 ระดับ |
| แผงบังแดดคู่หน้าพร้อมกระจกแต่งหน้า | มี | มี | ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า พร้อมไฟส่องสว่าง | ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า พร้อมไฟส่องสว่าง |
| พนักเท้าแขน | ด้านหน้าและด้านหลัง | ด้านหน้าและด้านหลัง | ด้านหน้าและด้านหลัง | ด้านหน้าและด้านหลัง |
| พวงมาลัยปรับระดับได้ | ระดับสูง-ต่ำ | ระดับสูง-ต่ำ | ระดับสูง-ต่ำ | ระดับสูง-ต่ำ |
| พวงมาลัยหุ้มหนัง | มี | มี | มี | มี |
| มือจับประตูด้านใน | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน |
| ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบปรับอากาศ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์/รถยนต์พร้อมเครื่องปรับอากาศด้วยกุญแจรีโมท (Remote Engine Start/Remote Climate Pre-Conditioning) | มี | มี | มี | มี |
| วัสดุหุ้มเบาะ | หนังแท้และวัสดุหนังสังเคราะห์ | หนังแท้และวัสดุหนังสังเคราะห์ | หนังแท้และวัสดุหนังสังเคราะห์ | หนังแท้และวัสดุหนังสังเคราะห์ |
| สีภายใน | สีทูโทน (ดำ / มอคค่าเกรย์) | สีทูโทน (ดำ / มอคค่าเกรย์) | สีดำ | สีดำ |
ระบบความปลอดภัย20
| E - Taffeta White | E – Crystal Black | EL - Crystal Black | EL – Premium Sunlight | |
|---|---|---|---|---|
| กล้องส่องภาพด้านหลัง | ปรับมุมมอง 3 ระดับ | ปรับมุมมอง 3 ระดับ | ปรับมุมมอง 3 ระดับ | ปรับมุมมอง 3 ระดับ |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ | มี | มี | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง | มี | มี | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารแถวที่ 2 แบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | มี | มี | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารแถวที่ 3 แบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง | มี | มี | มี | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX & Child Anchor) | มี | มี | มี | มี |
| ถุงลมคู่หน้า | มี | มี | มี | มี |
| ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | มี | มี | มี | มี |
| ไฟเตือนเบาะนั่งด้านหลัง (Rear Seat Reminder) | มี | มี | มี | มี |
| ไฟเบรกดวงที่ 3 | แบบ LED O | แบบ LED O | แบบ LED O | แบบ LED O |
| ม่านถุงลมด้านข้าง | ไม่มี | ไม่มี | มี | มี |
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer พร้อมระบบสัญญาณกันขโมย | มี | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VSA) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | มี | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อล็อกและระบบกระจายแรงเบรก (ABS & EBD) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติตามความเร็วรถ (Auto Door Lock By Speed) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน (Honda LaneWatch) | มี | มี | มี | มี |
| สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกกะทันหัน (ESS) | มี | มี | มี | มี |
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ7
| E - Taffeta White | E – Crystal Black | EL - Crystal Black | EL – Premium Sunlight | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนลำโพง | 4 | 4 | 6 | 6 |
| ช่องเชื่อมต่อ USB ด้านหน้า | Type A:2 | Type A:2 | Type A: 2 | Type A: 2 |
| พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน | มี | มี | มี | มี |
| รองรับการเชื่อมต่อ Smartphone | มี | มี | มี | มี |
| รองรับระบบสั่งการด้วยเสียง Siri และ Android Auto | มี | มี | มี | มี |
| ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส แบบ Advanced Touch | ขนาด 7 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay(5)และ Android Auto(TM)(7) | ขนาด 7 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay(5)และ Android Auto(TM)(7) | ขนาด 7 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay(5)และ Android Auto(TM)(7) | ขนาด 7 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay(5)และ Android Auto(TM)(7) |
| ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth) | มี | มี | มี | มี |
(1) Honda SENSING is driver-assistive technologies which can help you avoid a collision or mitigate its severity but in some cases only. Driver remains responsible for safely operating vehicle and avoiding collisions. For more detailed information and limitations, please read user manual. (2) Apple CarPlay is reserved under the right of Apple Inc. For more information, please visit website: http://www.apple.com/th/ios/carplay/ (3) Android Auto is reserved under the right of Google LLC. For more information, please visit website: https://www.android.com/intl/th_th/auto/ (4) Compatible with some models of smartphones. (5) Siri is reserved under the right of Apple Inc. For more information, please visit website: http://www.apple.com/th/ios/siri/ (6) The auto lock function is set to OFF as the factory default setting. The auto lock function can be set to ON, please refer to owner’s manual. Remark: Honda Automobile (Thailand) Co., Ltd. reserves the right, however, to discontinue or change specifications or design at any time without notice and without incurring any obligation.